澳大利亚队出场阵容
首 发 阵 容 | |
号码 | 姓名 |
1 | 施瓦策尔 |
2 | 尼尔 |
3 | 穆尔 |
5 | 丘利纳 |
7 | 埃默顿 |
9 | 维杜卡 |
10 | 科威尔 |
13 | 格雷拉 |
14 | 奇珀菲尔德 |
20 | 威尔克希雷 |
23 | 布雷西亚诺 |
替 补 出 场 | |
号码 | 姓名 |
4 | 卡希尔 |
15 | 阿洛伊西 |
19 | 肯尼迪 |
给球员打分
阵 容 | ||
号码 | 姓名 | 评分 |
1 | 施瓦策尔 | |
2 | 尼尔 | |
3 | 穆尔 | |
5 | 丘利纳 | |
7 | 埃默顿 | |
9 | 维杜卡 | |
10 | 科威尔 | |
13 | 格雷拉 | |
14 | 奇珀菲尔德 | |
20 | 威尔克希雷 | |
23 | 布雷西亚诺 | |
4 | 卡希尔 | |
15 | 阿洛伊西 | |
19 | 肯尼迪 | |
精彩图片
澳大利亚 


|
|
|
历史交战记录 | ||||
|
||||
10 | 交战 | 10 | ||
3 | 胜 | 4 | ||
3 | 平 | 3 | ||
4 | 负 | 3 | ||
11 | 进球 | 15 |
相关新闻
日本队出场阵容
首 发 阵 容 | |
号码 | 姓名 |
3 | 驹野友一 |
5 | 宮本恒靖 |
7 | 中田英寿 |
9 | 髙原直泰 |
10 | 中村俊辅 |
13 | 柳泽敦 |
14 | 桑托斯 |
15 | 福西崇史 |
19 | 坪井庆介 |
22 | 中泽佑二 |
23 | 川口能活 |
替 补 出 场 | |
号码 | 姓名 |
2 | 茂庭照幸 |
16 | 大黑将志 |
18 | 小野伸二 |
给球员打分
阵 容 | ||
号码 | 姓名 | 评分 |
3 | 驹野友一 | |
5 | 宮本恒靖 | |
7 | 中田英寿 | |
9 | 髙原直泰 | |
10 | 中村俊辅 | |
13 | 柳泽敦 | |
14 | 桑托斯 | |
15 | 福西崇史 | |
19 | 坪井庆介 | |
22 | 中泽佑二 | |
23 | 川口能活 | |
2 | 茂庭照幸 | |
16 | 大黑将志 | |
18 | 小野伸二 | |
胜负预测